Projekt Service-Eigentumswohnungen
Überzeugende Ausstattungshighlights der Service-Eigentumswohnungen
- Energieeffizienzhaus nach EnEV 2016
- Ausführung in Anlehnung an die DIN 18040, Teil 2 (barrierefreies Bauen). Duschen bodengleich, breitere Türzargen, überall stufenloser Zugang, rollstuhlgerecht
- Ökologische und effiziente Holzpellet-Nahwärmeversorgung
- Teilweise Klinkerverblendung an der Fassade
- Lichte Raumhöhe 2,60 m
- Bäder und WCs erhalten eine Einzelraumentlüftung mit Luftfeuchtigkeitssensor
- Armaturen und Sanitärausstattung von Villeroy & Boch und hansgrohe
- Wände mit Malervlies
- Hochwertige Einbauküche
- Fenster mit Dreifachverglasung für erhöhten Schall- und Wärmeschutz
- Elektrische Rollläden
Übersichtsplan des Erdgeschosses
Links sehen Sie den Übersichtsplan des Erdgeschosses als Beispiel. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte unverbindlich unser Exposé an und vereinbaren einen persönlichen Beratungstermin.
Kontakt DELTA Immobilien
Telefon: 06 172 - 170 333
Service-Eigentumswohnungen - Haus E
WE-NR | Etage | Wohnfläche | Gemeinschaftsfläche | Gesamtfläche | |
---|---|---|---|---|---|
E0.01 | EG | 79,10 | 9,44 | 88,54 | Grundriss |
E0.02 | EG | 68,10 | 8,13 | 76,23 | Grundriss |
E0.03 | EG | 68,10 | 8,13 | 76,23 | Grundriss |
E0.04 | EG | 68,10 | 8,13 | 76,23 | Grundriss |
E0.05 | EG | 68,10 | 8,13 | 76,23 | Grundriss |
E0.06 | EG | 94,60 | 11,30 | 105,90 | Grundriss |
E0.07 | EG | 65,20 | 7,78 | 72,98 | Grundriss |
E0.08 | EG | 66,60 | 7,95 | 74,55 | Grundriss |
E0.09 | EG | 65,90 | 7,87 | 73,77 | Grundriss |
Alle Größenangaben in m2
WE-NR | Etage | Wohnfläche | Gemeinschaftsfläche | Gesamtfläche | |
---|---|---|---|---|---|
E1.01 | 1.OG | 75,80 | 9,05 | 84,85 | Grundriss |
E1.02 | 1.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E1.03 | 1.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E1.04 | 1.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E1.05 | 1.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E1.06 | 1.OG | 70,10 | 8,37 | 78,47 | Grundriss |
E1.07 | 1.OG | 67,80 | 8,10 | 75,90 | Grundriss |
E1.08 | 1.OG | 61,80 | 7,38 | 69,18 | Grundriss |
E1.09 | 1.OG | 92,50 | 11,04 | 103,54 | Grundriss |
E1.10 | 1.OG | 60,60 | 7,24 | 67,84 | Grundriss |
E1.11 | 1.OG | 62,50 | 7,46 | 69,96 | Grundriss |
E1.12 | 1.OG | 62,50 | 7,46 | 69,96 | Grundriss |
E1.13 | 1.OG | 60,00 | 7,16 | 67,16 | Grundriss |
E1.14 | 1.OG | 81,30 | 9,71 | 91,01 | Grundriss |
E1.15 | 1.OG | 74,70 | 8,92 | 83,62 | Grundriss |
E1.16 | 1.OG | 73,60 | 8,79 | 82,39 | Grundriss |
E1.17 | 1.OG | 66,60 | 7,95 | 74,55 | Grundriss |
E1.18 | 1.OG | 65,90 | 7,87 | 73,77 | Grundriss |
Alle Größenangaben in m2
WE-NR | Etage | Wohnfläche | Gemeinschaftsfläche | Gesamtfläche | |
---|---|---|---|---|---|
E2.01 | 2.OG | 75,80 | 9,05 | 84,85 | Grundriss |
E2.02 | 2.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E2.03 | 2.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E2.04 | 2.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E2.05 | 2.OG | 64,80 | 7,74 | 72,54 | Grundriss |
E2.06 | 2.OG | 70,10 | 8,37 | 78,47 | Grundriss |
E2.07 | 2.OG | 67,80 | 8,10 | 75,90 | Grundriss |
E2.08 | 2.OG | 61,80 | 7,38 | 69,18 | Grundriss |
E2.09 | 2.OG | 92,50 | 11,04 | 103,54 | Grundriss |
E2.10 | 2.OG | 60,60 | 7,24 | 67,84 | Grundriss |
E2.11 | 2.OG | 62,50 | 7,46 | 69,96 | Grundriss |
E2.12 | 2.OG | 62,50 | 7,46 | 69,96 | Grundriss |
E2.13 | 2.OG | 60,00 | 7,16 | 67,16 | Grundriss |
E2.14 | 2.OG | 81,30 | 9,71 | 91,01 | Grundriss |
E2.15 | 2.OG | 74,70 | 8,92 | 83,62 | Grundriss |
E2.16 | 2.OG | 73,60 | 8,79 | 82,39 | Grundriss |
E2.17 | 2.OG | 66,60 | 7,95 | 74,55 | Grundriss |
E2.18 | 2.OG | 65,90 | 7,87 | 73,77 | Grundriss |
Alle Größenangaben in m2
WE-NR | Etage | Wohnfläche | Gemeinschaftsfläche | Gesamtfläche | |
---|---|---|---|---|---|
E3.01 | 3.OG | 91,30 | 10,90 | 102,20 | Grundriss |
E3.02 | 3.OG | 80,90 | 9,66 | 90,56 | Grundriss |
E3.03 | 3.OG | 109,70 | 13,10 | 122,80 | Grundriss |
E3.04 | 3.OG | 76,00 | 9,07 | 85,07 | Grundriss |
E3.05 | 3.OG | 71,40 | 8,53 | 79,93 | Grundriss |
E3.06 | 3.OG | 61,80 | 7,38 | 69,18 | Grundriss |
E3.07 | 3.OG | 136,80 | 16,33 | 153,13 | Grundriss |
E3.08 | 3.OG | 116,90 | 13,96 | 130,86 | Grundriss |
E3.09 | 3.OG | 131,60 | 15,71 | 147,31 | Grundriss |
E3.10 | 3.OG | 66,60 | 7,95 | 74,55 | Grundriss |
E3.11 | 3.OG | 65,90 | 7,87 | 73,77 | Grundriss |
Alle Größenangaben in m2